Cras finibus condimentum diam, eu accumsan tellus eleifend id. Sed at quam ac risus finibus varius id non turpis. Quisque consectetur, leo eu pellentesque scelerisque, odio tortor rutrum erat, non finibus tellus lorem id eros. Cras urna nunc, scelerisque vitae ex vel, interdum hendrerit velit.
Lebih LanjutProin facilisis magna a viverra semper. Donec pharetra tortor vel ipsum porta laoreet. Sed porttitor id nisi quis placerat. Nullam et nisl maximus eros tincidunt scelerisque ut sed ante.
Lebih Lanjut| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TK0004 | Contoh Mata Kuliah TK 4 | 1 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TK0005 | Contoh Mata Kuliah TK 5 | 2 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TK0006 | Contoh Mata Kuliah TK 6 | 3 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TK0007 | Contoh Mata Kuliah TK 7 | 1 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TK0008 | Contoh Mata Kuliah TK 8 | 2 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TK0009 | Contoh Mata Kuliah TK 9 | 3 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TK0010 | Contoh Mata Kuliah TK 10 | 1 |
14 Des
- 14 Des
Petunjuk Pengisian Formulir Risk Assessment di Lab Penelitian Proram Studi S-1 Teknik Kimia UPN "Veteran" Yogyakarta
Lebih Lanjut
16 Nov
- 17 Nov
Gambar di atas merupakan tempat penampungan dan penyimpanan limbah sementara yang terdapat di Laboratorium PPTK 2. Tempat penampungan limbah sementara dibagi menjadi 6 jenis yaitu
Lebih Lanjut
29 Sep
- 04 Okt
Untuk mendaftar sebagai asisten praktikum di semester Gasal 2020/2021, silakan buka link terkait:
Lebih Lanjut