Kurikulum 2017 Program Studi Teknik Kimia Program Sarjana
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||||||
No | KODE | Mata Kuliah | SKS | No | KODE | Mata Kuliah | SKS | |||
T | P | T | P | |||||||
1 | 1210014 | Matematika | 4 | 1 | 1210063 | Kimia Organik | 3 | |||
2 | 1210022 | Pengantar Teknik Kimia | 2 | 2 | 1210073 | Kimia Analisa | 3 | |||
3 | 1210032 | Kimia Anorganik | 2 | 3 | 1210084 | Azas Teknik Kimia | 4 | |||
4 | 1210044 | Fisika | 4 | 4 | 1210091 | Praktikum Kimia Organik | 1 | |||
5 | 1210051 | Praktikum Fisika | 1 | 5 | 1210101 | Praktikum Kimia Analisa | 1 | |||
6 | 1200012 | Konsep Teknologi | 2 | 6 | 1000072 | Pendidikan Pancasila | 2 | |||
7 | Pendidikan Agama | 2 | 7 | 1000132 | Bahasa Inggris | 2 | ||||
8 | 1000092 | Bela Negara dan Widya Mwat Yasa | 2 | 8 | 1000111 | Olah Raga 2 | 1 | |||
9 | 1000101 | Olah Raga 1 | 1 | |||||||
TOTAL sks | 18 | 2 | TOTAL sks | 14 | 3 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||||||
No | KODE | Mata Kuliah | SKS | No | KODE | Mata Kuliah | SKS | |||
T | P | T | P | |||||||
1 | 1210113 | Kimia Fisika | 3 | 1 | 1210175 | Termodinamika Teknik Kimia | 5 | |||
2 | 1210122 | Mikrobiologi Industri | 2 | 2 | Pilihan A | 2 | ||||
3 | 1210133 | Mekanika Fluida | 3 | 3 | 1210185 | Teknik Pemisahan Difusional | 5 | |||
4 | 1210745 | Matematika Teknik Kimia | 5 | 4 | 1210192 | Teknik Pemisahan Mekanik dan Transportasi Zat Padat | 2 | |||
5 | 1210152 | Bahan Konstruksi dan Korosi | 2 | 5 | 1210203 | Proses Transfer | 3 | |||
6 | 1210161 | Praktikum Kimia Fisika | 1 | 6 | 1210211 | Praktikum Teknik Pemisahan Difusional | 1 | |||
7 | 1000122 | Bahasa Indonesia | 2 | 7 | 1210221 | Praktikum Teknik Pemisahan Mekanik dan Transportasi Zat Padat | 1 | |||
8 | 1000082 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 8 | 1210282 | Analisis Numerik dan Pemrograman | 2 | |||
TOTAL sks | 19 | 1 | TOTAL sks | 19 | 2 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |||||||||
No | KODE | Mata Kuliah | SKS | No | KODE | Mata Kuliah | SKS | |||
T | P | T | P | |||||||
1 | 1210233 | Kinetika dan Katalisis | 3 | 1 | 1210323 | Perancangan Reaktor | 3 | |||
2 | 1210242 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 1210753 | Penelitian | 3 | |||
3 | Pilihan B | 2 | 3 | Pilihan C | 2 | |||||
4 | 1210251 | Kapita Selekta Industri | 1 | 4 | 1210352 | Pengendalian Lingkungan | 2 | |||
5 | 1210261 | Kuliah Lapangan | 1 | 5 | 1210362 | Utilitas | 2 | |||
6 | 1210273 | Perpindahan Kalor | 3 | 6 | 1210372 | Perancangan Alat Proses | 2 | |||
7 | 1210342 | Dinamika Proses | 2 | 7 | 1210433 | Instrumentasi dan Pengendalian Proses | 3 | |||
8 | 1210292 | Analisis Sistem Teknik Kimia | 2 | 8 | 1210392 | Ekonomi Teknik | 2 | |||
9 | 1210303 | Teknologi Proses Kimia | 3 | 9 | 1210401 | Praktikum Simulasi Proses | 1 | |||
10 | 1210311 | Praktikum Analisis Numerik dan Pemrograman | 1 | |||||||
TOTAL sks | 18 | 2 | TOTAL sks | 16 | 4 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | |||||||||
No | KODE | Mata Kuliah | SKS | No | KODE | Mata Kuliah | SKS | |||
T | P | T | P | |||||||
1 | 1210732 | Kerja Praktik Industri | 2 | 1 | 1210474 | Skripsi | 4 | |||
2 | 1210422 | Manajemen Industri | 2 | 2 | 1210481 | Ujian Komprehensif | 1 | |||
3 | 1210384 | Perancangan Pabrik Kimia | 4 | 3 | 1000143 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | |||
4 | Pilihan D | 3 | ||||||||
5 | 1210442 | Pengetahuan Keselamatan Pabrik | 2 | |||||||
6 | 1210452 | Teknologi Produk | 2 | |||||||
7 | 1210462 | Konversi Energi | 2 | |||||||
8 | 1200022 | Technopreneurship | 2 | |||||||
TOTAL sks | 17 | 2 | TOTAL sks | 1 | 7 |
MATA KULIAH PILIHAN
MK PILIHAN A | MK PILIHAN B | |||||||||
SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | |||||||||
No | KODE | Mata Kuliah | SKS | No | KODE | Mata Kuliah | SKS | |||
T | P | T | P | |||||||
1 | 1210492 | Rekayasa Biokimia | 2 | 1 | 1210562 | Teknologi Energi Panas Bumi | 2 | |||
2 | 1210502 | Teknologi Bahan Makanan | 2 | 2 | 1210572 | Teknologi Energi Panas Matahari | 2 | |||
3 | 1210512 | Teknologi Batubara | 2 | 3 | 1210592 | Teknologi Fuel Cell | 2 | |||
4 | 1210522 | Teknologi Keramik | 2 | 4 | 1210602 | Teknologi Membran | 2 | |||
5 | 1210532 | Teknologi Partikel | 2 | 5 | 1210612 | Teknologi Partikel Nano | 2 | |||
6 | 1210542 | Teknologi Fasilitas Produksi Minyak Bumi | 2 | 6 | 1210622 | Teknologi Polimer | 2 | |||
7 | 1210652 | Teknologi Pengolahan Minyak Atsiri | 2 | 7 | 1210632 | Gas Plan (Perencanaan Gas) | 2 | |||
8 | 1210662 | Teknik Pemisahan dengan Metode Listrik | 2 | 8 | 1210642 | Teknologi Minyak Bumi | 2 | |||
9 | 1210672 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
MK PILIHAN C | MK PILIHAN D | |||||||||
SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | |||||||||
No | KODE | Mata Kuliah | SKS | No | KODE | Mata Kuliah | SKS | |||
T | P | T | P | |||||||
1230102 | Komputer dan Masyarakat | 1 | 1210553 | Teknologi Enhanced Oil Recovery | 3 | |||||
1130642 | Teknologi Lepas Pantai | 2 | 1210583 | Teknologi Energibio | 3 | |||||
1220552 | Otomasi Sistem Produksi | 3 | 1210683 | Teknologi Pengolahan Mineral | 3 | |||||
1220512 | Biomekanika Kerja | 4 | 1210693 | Teknologi Pembakaran dan Dapur | 3 | |||||
1220792 | e-commerce | 5 | 1210703 | Teknologi Surfaktan | 3 | |||||
6 | 1210713 | Perancangan Jaringan Penukar Panas | 3 | |||||||
1 | MK Lintas Prodi | 2 | ||||||||
2 | MK Lintas Prodi | 2 | ||||||||
3 | MK Lintas Prodi | 2 |